Офисные рубашки
Рубашка мужская с длинным рукавом Boston
3215Р
| Таблица размеров, см | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| A | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 |
| B | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |
| C | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
| D | 38-39 | 39-40 | 41-42 | 42-43 | 44-45 | 45-46 | 47-48 |
Допускаются отклонения в 5% от указанных параметров по размеру и цвету.
Рубашка женская с коротким рукавом Elite
2877Р
| Таблица размеров, см | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| A | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 |
| B | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| C | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| D | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
Допускаются отклонения в 5% от указанных параметров по размеру и цвету.
Рубашка женская с длинным рукавом Embassy
3248Р
| Таблица размеров, см | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| A | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 |
| B | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| C | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 |
| D | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
Допускаются отклонения в 5% от указанных параметров по размеру и цвету.
Рубашка мужская с длинным рукавом Brighton
3143Р
Облегающий крой, итальянский полуоткрытый воротник с 1 пуговицей, планка на 7 пуговиц в тон.
| Таблица размеров, см | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| A | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 |
| B | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 |
| C | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
| D | 38-39 | 40-41 | 42-43 | 44-45 | 46-47 | 48-49 | 50-51 |
Допускаются отклонения в 5% от указанных параметров по размеру и цвету.
Рубашка женская с коротким рукавом Excess
3146Р
| Таблица размеров, см | XS | S | M | L | XL | XXL |
| A | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 |
| B | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
| C | 11,5 | 12,5 | 13,5 | 14,5 | 15,5 | 16,5 |
| D | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
Допускаются отклонения в 5% от указанных параметров по размеру и цвету.
Рубашка женская с рукавом 3/4 Effect 140
3133Р
| Таблица размеров, см | XS | S | M | L | XL | XXL |
| A | 45 | 49 | 51 | 54 | 57 | 60 |
| B | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
| C | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
| D | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
Допускаются отклонения в 5% от указанных параметров по размеру и цвету.
Рубашка мужская с коротким рукавом Brisbane
2854Р
| Таблица размеров, см | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| A | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 |
| B | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |
| C | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 |
| D | 38-39 | 39-40 | 41-42 | 42-43 | 44-45 | 45-46 | 47-48 |
Допускаются отклонения в 5% от указанных параметров по размеру и цвету.
Рубашка мужская в полоску Reno
4503Р
| Таблица размеров, см | S | M | L | XL | XXL |
| A | 53 | 57 | 59 | 63 | 67 |
| B | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 |
| C | 64 | 66 | 68 | 69 | 71 |
| D | 42,5 | 43 | 43,5 | 46 | 46,5 |
Допускаются отклонения в 5% от указанных параметров по размеру и цвету.
Рубашка мужская в клетку Tribeca
4567Р
| Таблица размеров, см | S | M | L | XL | XXL |
| A | 53 | 57 | 59 | 63 | 70 |
| B | 73 | 76 | 78 | 79 | 81 |
| C | 66 | 66 | 68 | 68 | 69 |
Допускаются отклонения в 5% от указанных параметров по размеру и цвету.
Рубашка женская в клетку Tribeca Ladies
4567Р
| Таблица размеров, см | S | M | L | XL |
| A | 45 | 48 | 51 | 55 |
| B | 66 | 68 | 70 | 72 |
| C | 61 | 62 | 63 | 64 |
| D | 38 | 39,5 | 41 | 42,5 |
Допускаются отклонения в 5% от указанных параметров по размеру и цвету.
Рубашка мужская Becker Men
2492Р
| Таблица размеров, см | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| A | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| B | 75 | 75,5 | 76 | 76,5 | 77 | 77,5 |
| D | 37-37 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 | 47-48 |
Допускаются отклонения в 5% от указанных параметров по размеру и цвету.
Рубашка женская Becker Women
2561Р
| Таблица размеров, см | XS | S | M | L | XL | XXL |
| A | 44,5 | 46,5 | 48,5 | 50,5 | 54,5 | 58,5 |
| B | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
Допускаются отклонения в 5% от указанных параметров по размеру и цвету.
Рубашка мужская Barry Men
4014Р
Накладной карман на груди слева.
| Таблица размеров, см | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| A | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
| B | 77 | 78 | 78 | 79 | 79 | 80 |
| D | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 | 47-48 |
Допускаются отклонения в 5% от указанных параметров по размеру и цвету.
Рубашка женская Barry Women
4134Р
Манжеты с 1 одной пуговицей, карман на груди слева.
Горизонтальные и вертикальные вытачки для комфортной посадки.
| Таблица размеров, см | XS | S | M | L | XL | XXL |
| A | 44 | 46 | 48 | 50 | 53 | 56 |
| B | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
Допускаются отклонения в 5% от указанных параметров по размеру и цвету.
Рубашка мужская Burma Men
3532Р
Накладные карманы с клапанами на пуговицах на груди.
Длина рукава регулируется.
| Таблица размеров, см | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| A | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
| B | 77 | 78 | 78 | 79 | 79 | 80 |
| D | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 | 47-48 |
Допускаются отклонения в 5% от указанных параметров по размеру и цвету.
Рубашка женская Burma Women
2574Р
Манжеты с 1 пуговицей, накладные карманы с клапанами на пуговицах на груди.
Горизонтальные и вертикальные вытачки для комфортной посадки.
Длина рукава регулируется.
| Таблица размеров, см | XS | S | M | L | XL | XXL |
| A | 44 | 46 | 48 | 50 | 53 | 56 |
| B | 69 | 69 | 70 | 70 | 71 | 71 |
Допускаются отклонения в 5% от указанных параметров по размеру и цвету.
